
Numero | Nome | Cognome | Anno | Ruolo |
2 | Greta | Bigoni | 2005 | O |
27 | Matilde | Boffelli | 2006 | S |
46 | Giulia | Bonarini | 2006 | C |
9 | Alice | Bonizzi | 2006 | C |
12 | Alice | Gaboardi | 2006 | O |
3 | Nicole | Gruda | 2005 | P |
11 | Elisa | Guerini Rocco | 2006 | L |
14 | Elena | Montanaro | 2005 | S |
23 | Anna | Motta | 2006 | P |
15 | Gaia | Pala | 2005 | C |
17 | Alessia | Premoli | 2007 | O |
7 | Lavinia | Rossetti | 2007 | L |
10 | Rebecca | Scuri | 2006 | C |
18 | Gloria | Pagani | 2006 | L |
Allenatore: Carlo Alberto Solferini | ||||
Secondo allenatore: Luca Fortunato | ||||
Dirigente: Massimo Parrella |